| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 76.3% |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | 68.4% |
| 3 | 骑士 | 50-26 | 65.8% |
| 4 | 尼克斯 | 47-29 | 61.8% |
| 5 | 76人 | 44-32 | 57.9% |
| 6 | 步行者 | 42-34 | 55.3% |
| 7 | 热火 | 40-36 | 52.6% |
| 8 | 魔术 | 38-38 | 50.0% |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-16 | 78.9% |
| 2 | 掘金 | 54-22 | 71.1% |
| 3 | 森林狼 | 51-25 | 67.1% |
| 4 | 快船 | 49-27 | 64.5% |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | 60.5% |
| 6 | 太阳 | 44-32 | 57.9% |
| 7 | 勇士 | 41-35 | 53.9% |
| 8 | 湖人 | 39-37 | 51.3% |
东西部前3交手战绩:凯尔特人2-1雷霆,雄鹿1-2掘金,骑士1-1森林狼。整体东部稍占上风,但西部内线实力更厚。
本赛季东西部球队交手共120场,东部球队胜率52.3%,主场优势明显。预测总决赛大概率在凯尔特人与雷霆之间展开。